決算公告
公告掲載日:2026年3月13日
第○期 決算公告
会社法第440条第1項の規定に基づき、当社の貸借対照表の要旨および損益計算書の要旨を公告いたします。
貸借対照表の要旨
(決算期:○○年○月○日現在) (単位:千円)
| 資産の部 | 負債の部 | ||
|---|---|---|---|
| 流動資産 | ○○○,○○○ | 流動負債 | ○○○,○○○ |
| 固定資産 | ○○○,○○○ | 固定負債 | ○○○,○○○ |
| 負債合計 | ○○○,○○○ | ||
| 純資産の部 | |||
| 株主資本 | ○○○,○○○ | ||
| 純資産合計 | ○○○,○○○ | ||
| 資産合計 | ○○○,○○○ | 負債・純資産合計 | ○○○,○○○ |
損益計算書の要旨
(会計期間:○○年○月○日〜○○年○月○日) (単位:千円)
| 売上高 | ○○○,○○○ |
| 売上原価 | ○○○,○○○ |
| 売上総利益 | ○○○,○○○ |
| 販売費及び一般管理費 | ○○○,○○○ |
| 営業利益 | ○○○,○○○ |
| 営業外収益 | ○○○,○○○ |
| 営業外費用 | ○○○,○○○ |
| 経常利益 | ○○○,○○○ |
| 特別利益 | ○○○,○○○ |
| 特別損失 | ○○○,○○○ |
| 税引前当期純利益 | ○○○,○○○ |
| 法人税・住民税及び事業税 | ○○○,○○○ |
| 当期純利益 | ○○○,○○○ |
株式会社QuantarisLab
代表取締役 ○○ ○○